| Mutasd meg magad az IT világnak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informatikus vagy? Tudod már, mit fogsz csinálni 5-10 év múlva? Ha nem vagy benne biztos, akkor regisztrálj, nézz körül és építs kapcsolatokat az IT piacon. Állás, munka és szakmai kapcsolatépítés informatikusoknak, IT cégeknek és informatikával foglalkozóknak. Közvetítők nélkül és biztonságosan. 12.000 informatikus már regisztrált, hozz létre egy online szakmai profilt Te is! Mi ez az egész? |
IT szakembereket keresek, tájékoztatást kérek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Néhányan előfizetőink közül: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szoftverfejlesztés/web | |
| Módszertani ismeretek MSF, RUP, Extreme Programming, Egyéb módszertan | Tervezés Követelményspecifikáció, Use case, Class, viselkedés és impl. diagramok tervezése, Modellező eszközök |
| Fejlesztési technológiák ActiveX, COM+/DCOM, CORBA, EDI, SOA, DOM, XML/XSLT/XSD, WSDL/UDDI/SOAP, DHTML, Ajax, WML, SGML, VRML, LDAP, ADSI, Reguláris kifejezések, WMI | .NET C#, ASP.NET, VB.NET, C++.NET, J#, .NET Framework, .NET Remoting, ADO.NET, .NET Compact Framework, XML Web Services |
| Java Borland Java, IBM Java, MS Java, Sun Java, J2EE, J2ME, Java Foundation Classes, Java Virtual Machines, JavaBeans, JavaScript, JavaServer Pages (JSP) | C/C++ Borland C/C++, IBM C/C++, Microsoft C/C++, Device driver, Játékfejlesztés |
| Egyéb nyelvek/alkalmazások ABAP, Assembly, ASP, Cobol, Delphi, Fortran, Perl, PHP, PL-SQL, Power Builder, Python, SAP Script, Exchange/Outlook fejlesztés, MS Office fejlesztés, VBScript, Visual Basic, Egyéb nyelvek | Egyéb web SEO, Streaming media, IE/FF/Opera/stb. sajátosságok, e-Vásárlás, shopping-cards, Webmarketing |
| Design Adobe Photoshop/GoLive/Illustrator, CorelDraw, Ventura, Macromedia termékek, CSS, Web design, Banner design, Arculattervezés | Tesztelés Módszertani ismeretek, BugTracking rendszerek, Build Verification teszt, Unit tesztelés, Funkcionális tesztrobotok, Terhelési tesztrobotok |
| Infrastruktúra | |
| Speciális oprendszerek Apple, IBM, Novell, Palm, Symbian, WinCE, Egyéb speciális OS | Adminisztráció Clustering/Load Balancing, Domain Controller-ek, Patch Management, Printer/Fax adminisztráció, Linux rendszeradminisztráció, Windows rendszeradminisztráció, Távoli/automatikus adminisztráció, Traffic Management, Backup and Recovery, Workstation Management, Cluster Management, Desktop Management, Felhasználó Management |
| Architektúrák LAN, MAN, WAN, Mainframe, Peer-to-Peer, Grid Computing | App Szerverek Cisco AppSrv, HP AppSrv, IBM AppSrv, Microsoft AppSrv, Novell AppSrv, Oracle AppSrv, Sun AppSrv |
| Protokollok Hálózati (TCP/IP, ARP, 802.3, ...), Web (HTTP, FTP, IRC, IPv6, ...), Titkosítási (SSH, SSL, HTTPS, ...), Mail (IMAP, POP3, SMTP) | Security Authentikációs folyamatok, Access Control Managers, Biometrics, Password Management, PKI, Token and Smart Card Technology, VPN, Tűzfalak, Vírusvédelem, Proxy-k, Kriptográfia |
| Rendszerfelügyelet HP Openview, IBM Tivoli, Microsoft MOM, Egyéb rendszerfelügyelet | Wireless ATM-ek, Bluetooth/PAN, Ethernet, GPRS/EDGE, GSM, LBS, GPS, Wi-Fi, I-mode, IR, Radio Frequency, UMTS, Wireless Broadband |
| Hardware Antennák, Backbone, Bridge, Kábelezés, Gateway, Hubok és Repeater-ek, Modemek/RAS, Router-ek, Switch-ek | |
| Termék/megoldás kompetenciák | |
| CRM Baan CRM, Microsoft CRM, Oracle CRM, PeopleSoft CRM, SAP CRM, Siebel Systems, CRM kialakítás Help Desk-kel, CRM kialakítás Call Center-rel, eCRM megoldások, Partner Relationship Management, Employee Relationship Management, Egyéb CRM | ERP Baan ERP, J.D. Edwards, Microsoft ERP, PeopleSoft ERP, SAP ERP, Egyéb ERP |
| EAI BEA, IBM Websphere/MQSeries, Microsoft BizTalk, Oracle9iAS, TIBCO, Egyéb EAI | BI OLAP, Data Warehousing, Adatbányászat, Business Objects, Cognos, IBM BI, Oracle BI, SAP BI, Teradata, Egyéb BI |
| DBMS DB2, Informix, MS Access MDB, MS Access ADP, Visual FoxPro, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle DBMS, Sybase, Egyéb DBMS | Knowledge Management Document/Content Management, IBM Lotus Notes/Domino KM, Microsoft Exchange/Outlook KM, Microsoft SharePoint KM, Novell Groupwise KM, KM megvalósítás portálrendszerekkel, KM megv. workflow megoldásokkal, e-Learning megoldások, Egyéb KM |
| Egyéb Oracle Oracle App Server, Oracle Financials, Oracle HR, Oracle Supply Chain, Oracle Business Strategy / Planning, Grid computing | Egyéb Microsoft Windows Server, MS CMS, MOM, MS SMS, MS Virtual Server, IIS, MS Application Center, MS System Center, ISA, Commerce Server, HIS, MIIS, Project Server |
| Egyéb SAP SAP AG (accounting general), SAP APO, SAP B2B, SAP BC (basis), SAP Business One, SAP BW (business warehouse), SAP CO (controlling), SAP CS (customer service), SAP EC (enterprise control), SAP FI (financial accounting), SAP HR (human resource), SAP IM (investment management), SAP IS-U, SAP LO (logistics general), SAP MM (material management), SAP PA (personnel management), SAP PE (trainings and events), SAP PM (plant maintenance), SAP PP (prod. plan, control), SAP PS (project system), SAP PT (time management), SAP PY (payroll), SAP QM (quality management), SAP R/3, SAP SD (sales, distribution), SAP TR (treasury) | |
| IT menedzsment/tanácsadás | |
| Területek IT stratégia készítés, Üzleti hatékonyság növelés, Szervezeti tanácsadás, Üzletmenet folytonosság, Outsourcing, Minőségbiztosítás, EU projektek, CRM, ERP, Webmarketing | Operatív ismeretek Követelményelemzés, Folyamatszervezés, Koordináció |
| Projekt menedzsment Módszertani ismeretek, Tipikus projektek volumen, Tipikus projektméret, Tapasztalat | |
| Sales/pre-sales | |
| Területek Termék/megoldás értékesítés, Szolgáltatás értékesítés, Licensz értékesítés, Marketing | Feladatkör Pre-sales, Account Management, Területi képviselő, Vezető sales, Sales vezető |
| Operatív ismeretek Ajánlat és tenderkészítés, Kereskedelmi tervezés, Irányítás | Kapcsolatok Kapcsolatépítés, Meglévő kapcsolati tőke |
| Egyéb | |
| Ágazat Telekom, Pénzügy, Energia, Gyógyszeripar, Logisztika, Média, Gyártás, FMCG, Kereskedelem, Egészségügy, Egyéb ágazat | Szerepkör Adatrögzítés/adatbevitel, Java fejlesztő, .NET fejlesztő, C/C++ fejlesztő, Php/MySQL fejlesztő, Adatbázis szakértő, SAP szakértő, Vezető fejlesztő, Infrastruktúra szakember (Windows), Infrastruktúra szakember (Unix/Linux), Security szakember, Rendszermérnök (Windows), Rendszermérnök (Unix/Linux), Rendszergazda (Windows), Rendszergazda (Unix/Linux), Support-os, Tesztelő, Tesztmérnök, Designer, Business analyst, IT tanácsadó, IT manager, IT projekt manager, IT sales, IT vezető |